近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-01 | 森林狼 | 111-123 | 湖人 | NBA |
03-04 | 湖人 | 102-110 | 森林狼 | NBA |
10-29 | 森林狼 | 111-102 | 湖人 | NBA |
10-13 | 湖人 | 113-118 | 森林狼 | NBA |
10-07 | 湖人 | 99-114 | 森林狼 | NBA |
03-17 | 森林狼 | 124-104 | 湖人 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-10 | 湖人 | 128-117 | 爵士 | NBA |
04-08 | 湖人 | 121-107 | 太阳 | NBA |
04-06 | 快船 | 125-118 | 湖人 | NBA |
04-05 | 爵士 | 133-135 | 湖人 | NBA |
04-03 | 火箭 | 109-134 | 湖人 | NBA |
04-01 | 森林狼 | 111-123 | 湖人 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-10 | 森林狼 | 113-108 | 鹈鹕 | NBA |
04-09 | 马刺 | 131-151 | 森林狼 | NBA |
04-05 | 篮网 | 102-107 | 森林狼 | NBA |
04-03 | 森林狼 | 105-107 | 开拓者 | NBA |
04-01 | 森林狼 | 111-123 | 湖人 | NBA |
03-30 | 太阳 | 107-100 | 森林狼 | NBA |