近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-01 | 猛龙 | 104-98 | 公牛 | NBA |
11-08 | 公牛 | 111-97 | 猛龙 | NBA |
11-07 | 猛龙 | 113-104 | 公牛 | NBA |
10-10 | 猛龙 | 98-115 | 公牛 | NBA |
07-13 | 猛龙 | 83-93 | 公牛 | 夏季联赛 |
03-22 | 公牛 | 113-99 | 猛龙 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-10 | 猛龙 | 121-105 | 雄鹿 | NBA |
04-08 | 凯尔特人 | 121-102 | 猛龙 | NBA |
04-06 | 凯尔特人 | 97-93 | 猛龙 | NBA |
04-05 | 黄蜂 | 100-120 | 猛龙 | NBA |
04-03 | 黄蜂 | 108-128 | 猛龙 | NBA |
04-01 | 76人 | 117-110 | 猛龙 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-10 | 公牛 | 103-81 | 活塞 | NBA |
04-08 | 独行侠 | 112-115 | 公牛 | NBA |
04-06 | 雄鹿 | 105-92 | 公牛 | NBA |
04-05 | 公牛 | 105-123 | 老鹰 | NBA |
04-03 | 公牛 | 128-107 | 灰熊 | NBA |
04-01 | 黄蜂 | 91-121 | 公牛 | NBA |