近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-01 | 勇士 | 123-105 | 开拓者 | NBA |
02-09 | 开拓者 | 125-122 | 勇士 | NBA |
12-31 | 勇士 | 118-112 | 开拓者 | NBA |
10-12 | 勇士 | 131-98 | 开拓者 | NBA |
02-25 | 开拓者 | 95-132 | 勇士 | NBA |
12-09 | 勇士 | 104-94 | 开拓者 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-09 | 快船 | 136-125 | 开拓者 | NBA |
04-07 | 马刺 | 129-127 | 开拓者 | NBA |
04-05 | 灰熊 | 119-109 | 开拓者 | NBA |
04-03 | 森林狼 | 105-107 | 开拓者 | NBA |
04-01 | 开拓者 | 114-138 | 国王 | NBA |
03-30 | 开拓者 | 80-120 | 国王 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-08 | 国王 | 97-119 | 勇士 | NBA |
04-05 | 勇士 | 136-125 | 雷霆 | NBA |
04-03 | 掘金 | 112-110 | 勇士 | NBA |
04-01 | 勇士 | 130-115 | 马刺 | NBA |
03-29 | 勇士 | 120-109 | 鹈鹕 | NBA |
03-27 | 勇士 | 96-99 | 森林狼 | NBA |