近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-02 | 活塞 | 115-117 | 公牛 | NBA |
01-20 | 活塞 | 108-126 | 公牛 | NBA |
12-31 | 公牛 | 132-118 | 活塞 | NBA |
03-10 | 活塞 | 108-114 | 公牛 | NBA |
01-12 | 公牛 | 133-87 | 活塞 | NBA |
10-24 | 公牛 | 97-82 | 活塞 | NBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-08 | 独行侠 | 112-115 | 公牛 | NBA |
04-06 | 雄鹿 | 105-92 | 公牛 | NBA |
04-05 | 公牛 | 105-123 | 老鹰 | NBA |
04-03 | 公牛 | 128-107 | 灰熊 | NBA |
04-01 | 黄蜂 | 91-121 | 公牛 | NBA |
03-30 | 公牛 | 110-121 | 湖人 | NBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-08 | 步行者 | 115-122 | 活塞 | NBA |
04-06 | 活塞 | 108-123 | 篮网 | NBA |
04-05 | 活塞 | 105-118 | 热火 | NBA |
04-03 | 魔术 | 128-102 | 活塞 | NBA |
04-01 | 火箭 | 121-115 | 活塞 | NBA |
03-30 | 雷霆 | 107-106 | 活塞 | NBA |