近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-31 | 浙江稠州金租 | 99-114 | 辽宁本钢 | CBA |
12-17 | 辽宁本钢 | 60-102 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-13 | 辽宁本钢 | 101-82 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-05 | 浙江稠州金租 | 97-96 | 辽宁本钢 | CBA |
04-23 | 浙江稠州金租 | 117-122 | 辽宁本钢 | CBA |
04-21 | 辽宁本钢 | 119-103 | 浙江稠州金租 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-04 | 浙江稠州金租 | 91-90 | 深圳马可波罗 | CBA |
05-02 | 深圳马可波罗 | 92-93 | 浙江稠州金租 | CBA |
04-30 | 深圳马可波罗 | 98-81 | 浙江稠州金租 | CBA |
04-27 | 浙江稠州金租 | 92-103 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-25 | 浙江稠州金租 | 91-87 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-19 | 广州龙狮 | 100-113 | 浙江稠州金租 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-05 | 辽宁本钢 | 95-84 | 浙江东阳光 | CBA |
05-03 | 浙江东阳光 | 80-100 | 辽宁本钢 | CBA |
05-01 | 浙江东阳光 | 87-77 | 辽宁本钢 | CBA |
04-28 | 辽宁本钢 | 94-99 | 浙江东阳光 | CBA |
04-26 | 辽宁本钢 | 100-88 | 浙江东阳光 | CBA |
04-20 | 北京首钢 | 86-105 | 辽宁本钢 | CBA |