近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-13 | 辽宁本钢 | 94-68 | 浙江稠州金租 | CBA |
05-10 | 浙江稠州金租 | 93-111 | 辽宁本钢 | CBA |
05-08 | 浙江稠州金租 | 99-107 | 辽宁本钢 | CBA |
12-31 | 浙江稠州金租 | 99-114 | 辽宁本钢 | CBA |
12-17 | 辽宁本钢 | 60-102 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-13 | 辽宁本钢 | 101-82 | 浙江稠州金租 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-13 | 辽宁本钢 | 94-68 | 浙江稠州金租 | CBA |
05-10 | 浙江稠州金租 | 93-111 | 辽宁本钢 | CBA |
05-08 | 浙江稠州金租 | 99-107 | 辽宁本钢 | CBA |
05-04 | 浙江稠州金租 | 91-90 | 深圳马可波罗 | CBA |
05-02 | 深圳马可波罗 | 92-93 | 浙江稠州金租 | CBA |
04-30 | 深圳马可波罗 | 98-81 | 浙江稠州金租 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
05-13 | 辽宁本钢 | 94-68 | 浙江稠州金租 | CBA |
05-10 | 浙江稠州金租 | 93-111 | 辽宁本钢 | CBA |
05-08 | 浙江稠州金租 | 99-107 | 辽宁本钢 | CBA |
05-05 | 辽宁本钢 | 95-84 | 浙江东阳光 | CBA |
05-03 | 浙江东阳光 | 80-100 | 辽宁本钢 | CBA |
05-01 | 浙江东阳光 | 87-77 | 辽宁本钢 | CBA |