近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-28 | 辽宁本钢 | 94-99 | 浙江东阳光 | CBA |
04-26 | 辽宁本钢 | 100-88 | 浙江东阳光 | CBA |
03-28 | 浙江东阳光 | 88-85 | 辽宁本钢 | CBA |
10-10 | 辽宁本钢 | 74-64 | 浙江东阳光 | CBA |
07-19 | 辽宁本钢 | 95-59 | 浙江东阳光 | CBA夏季赛 |
04-26 | 浙江东阳光 | 82-100 | 辽宁本钢 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-28 | 辽宁本钢 | 94-99 | 浙江东阳光 | CBA |
04-26 | 辽宁本钢 | 100-88 | 浙江东阳光 | CBA |
04-23 | 广东东莞大益 | 96-101 | 浙江东阳光 | CBA |
04-20 | 浙江东阳光 | 98-87 | 广东东莞大益 | CBA |
04-18 | 广东东莞大益 | 109-96 | 浙江东阳光 | CBA |
04-12 | 山西汾酒股份 | 96-111 | 浙江东阳光 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-28 | 辽宁本钢 | 94-99 | 浙江东阳光 | CBA |
04-26 | 辽宁本钢 | 100-88 | 浙江东阳光 | CBA |
04-20 | 北京首钢 | 86-105 | 辽宁本钢 | CBA |
04-18 | 辽宁本钢 | 97-84 | 北京首钢 | CBA |
04-05 | 辽宁本钢 | 116-87 | 青岛国信水产 | CBA |
04-03 | 广州龙狮 | 87-69 | 辽宁本钢 | CBA |