近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-30 | 深圳马可波罗 | 98-81 | 浙江稠州金租 | CBA |
04-27 | 浙江稠州金租 | 92-103 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-25 | 浙江稠州金租 | 91-87 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-28 | 深圳马可波罗 | 94-99 | 浙江稠州金租 | CBA |
10-24 | 浙江稠州金租 | 113-81 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-24 | 浙江稠州金租 | 90-78 | 深圳马可波罗 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-30 | 深圳马可波罗 | 98-81 | 浙江稠州金租 | CBA |
04-27 | 浙江稠州金租 | 92-103 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-25 | 浙江稠州金租 | 91-87 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-05 | 天津先行者 | 104-98 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-03 | 南京同曦宙光 | 102-103 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-31 | 深圳马可波罗 | 98-95 | 广东东莞大益 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-30 | 深圳马可波罗 | 98-81 | 浙江稠州金租 | CBA |
04-27 | 浙江稠州金租 | 92-103 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-25 | 浙江稠州金租 | 91-87 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-19 | 广州龙狮 | 100-113 | 浙江稠州金租 | CBA |
04-17 | 浙江稠州金租 | 114-91 | 广州龙狮 | CBA |
04-05 | 山东高速 | 104-86 | 浙江稠州金租 | CBA |