近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-25 | 浙江稠州金租 | 91-87 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-28 | 深圳马可波罗 | 94-99 | 浙江稠州金租 | CBA |
10-24 | 浙江稠州金租 | 113-81 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-24 | 浙江稠州金租 | 90-78 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-18 | 深圳马可波罗 | 100-94 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-30 | 浙江稠州金租 | 115-111 | 深圳马可波罗 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-25 | 浙江稠州金租 | 91-87 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-19 | 广州龙狮 | 100-113 | 浙江稠州金租 | CBA |
04-17 | 浙江稠州金租 | 114-91 | 广州龙狮 | CBA |
04-05 | 山东高速 | 104-86 | 浙江稠州金租 | CBA |
04-02 | 浙江稠州金租 | 88-112 | 上海久事 | CBA |
03-30 | 浙江稠州金租 | 123-82 | 宁波町渥 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-25 | 浙江稠州金租 | 91-87 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-05 | 天津先行者 | 104-98 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-03 | 南京同曦宙光 | 102-103 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-31 | 深圳马可波罗 | 98-95 | 广东东莞大益 | CBA |
03-28 | 深圳马可波罗 | 94-99 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-22 | 深圳马可波罗 | 123-105 | 北京控股 | CBA |