近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-13 | 上海久事 | 99-112 | 深圳马可波罗 | CBA |
12-25 | 深圳马可波罗 | 121-104 | 上海久事 | CBA |
10-27 | 上海久事 | 103-99 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-10 | 深圳马可波罗 | 82-87 | 上海久事 | CBA |
04-08 | 上海久事 | 120-118 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-20 | 深圳马可波罗 | 119-103 | 上海久事 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-05 | 天津先行者 | 104-98 | 深圳马可波罗 | CBA |
04-03 | 南京同曦宙光 | 102-103 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-31 | 深圳马可波罗 | 98-95 | 广东东莞大益 | CBA |
03-28 | 深圳马可波罗 | 94-99 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-22 | 深圳马可波罗 | 123-105 | 北京控股 | CBA |
03-19 | 辽宁本钢 | 115-98 | 深圳马可波罗 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-14 | 上海久事 | 108-104 | 苏州肯帝亚 | CBA |
04-11 | 苏州肯帝亚 | 97-90 | 上海久事 | CBA |
04-09 | 上海久事 | 119-95 | 苏州肯帝亚 | CBA |
04-05 | 上海久事 | 149-100 | 北京控股 | CBA |
04-02 | 浙江稠州金租 | 88-112 | 上海久事 | CBA |
03-30 | 上海久事 | 125-106 | 天津先行者 | CBA |