近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-26 | 山东高速 | 112-109 | 广州龙狮 | CBA |
12-12 | 广州龙狮 | 81-86 | 山东高速 | CBA |
01-22 | 广州龙狮 | 116-106 | 山东高速 | CBA |
11-14 | 山东高速 | 89-107 | 广州龙狮 | CBA |
04-16 | 山东高速 | 119-107 | 广州龙狮 | CBA |
12-31 | 广州龙狮 | 115-117 | 山东高速 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-05 | 山东高速 | 104-86 | 浙江稠州金租 | CBA |
04-02 | 广东东莞大益 | 102-93 | 山东高速 | CBA |
03-31 | 北京控股 | 104-89 | 山东高速 | CBA |
03-28 | 山东高速 | 126-119 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-22 | 天津先行者 | 101-99 | 山东高速 | CBA |
03-19 | 北京首钢 | 112-90 | 山东高速 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-05 | 九台农商银行 | 87-104 | 广州龙狮 | CBA |
04-03 | 广州龙狮 | 87-69 | 辽宁本钢 | CBA |
04-01 | 广州龙狮 | 87-101 | 北京首钢 | CBA |
03-28 | 福建浔兴股份 | 100-115 | 广州龙狮 | CBA |
03-22 | 四川金荣实业 | 90-102 | 广州龙狮 | CBA |
03-20 | 南京同曦宙光 | 95-101 | 广州龙狮 | CBA |