近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-11 | 上海久事 | 90-84 | 苏州肯帝亚 | CBA |
12-20 | 苏州肯帝亚 | 101-116 | 上海久事 | CBA |
01-18 | 上海久事 | 107-74 | 苏州肯帝亚 | CBA |
10-29 | 苏州肯帝亚 | 94-109 | 上海久事 | CBA |
03-13 | 苏州肯帝亚 | 94-113 | 上海久事 | CBA |
03-03 | 上海久事 | 112-97 | 苏州肯帝亚 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-05 | 上海久事 | 149-100 | 北京控股 | CBA |
04-02 | 浙江稠州金租 | 88-112 | 上海久事 | CBA |
03-30 | 上海久事 | 125-106 | 天津先行者 | CBA |
03-28 | 上海久事 | 101-108 | 广东东莞大益 | CBA |
03-22 | 南京同曦宙光 | 103-111 | 上海久事 | CBA |
03-20 | 四川金荣实业 | 109-112 | 上海久事 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-05 | 北京首钢 | 123-92 | 苏州肯帝亚 | CBA |
04-02 | 苏州肯帝亚 | 102-79 | 福建浔兴股份 | CBA |
03-30 | 苏州肯帝亚 | 124-112 | 四川金荣实业 | CBA |
03-28 | 苏州肯帝亚 | 113-101 | 九台农商银行 | CBA |
03-21 | 辽宁本钢 | 105-77 | 苏州肯帝亚 | CBA |
03-19 | 广东东莞大益 | 92-82 | 苏州肯帝亚 | CBA |