近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-18 | 苏州肯帝亚 | 82-95 | 北京首钢 | CBA |
10-27 | 北京首钢 | 86-69 | 苏州肯帝亚 | CBA |
10-17 | 苏州肯帝亚 | 71-87 | 北京首钢 | CBA |
01-16 | 北京首钢 | 120-91 | 苏州肯帝亚 | CBA |
12-27 | 苏州肯帝亚 | 95-100 | 北京首钢 | CBA |
01-19 | 北京首钢 | 86-79 | 苏州肯帝亚 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-03 | 北京首钢 | 105-103 | 山西汾酒股份 | CBA |
04-01 | 广州龙狮 | 87-101 | 北京首钢 | CBA |
03-29 | 青岛国信水产 | 79-94 | 北京首钢 | CBA |
03-22 | 北京首钢 | 92-108 | 浙江东阳光 | CBA |
03-19 | 北京首钢 | 112-90 | 山东高速 | CBA |
03-17 | 北京首钢 | 100-97 | 新疆伊力王酒 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-02 | 苏州肯帝亚 | 102-79 | 福建浔兴股份 | CBA |
03-30 | 苏州肯帝亚 | 124-112 | 四川金荣实业 | CBA |
03-28 | 苏州肯帝亚 | 113-101 | 九台农商银行 | CBA |
03-21 | 辽宁本钢 | 105-77 | 苏州肯帝亚 | CBA |
03-19 | 广东东莞大益 | 92-82 | 苏州肯帝亚 | CBA |
03-17 | 苏州肯帝亚 | 104-96 | 天津先行者 | CBA |