近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-28 | 新疆伊力王酒 | 81-100 | 广东东莞大益 | CBA |
03-20 | 广东东莞大益 | 118-99 | 新疆伊力王酒 | CBA |
03-03 | 新疆伊力王酒 | 109-107 | 广东东莞大益 | CBA |
01-02 | 新疆伊力王酒 | 95-132 | 广东东莞大益 | CBA |
12-16 | 广东东莞大益 | 115-102 | 新疆伊力王酒 | CBA |
01-21 | 新疆伊力王酒 | 101-112 | 广东东莞大益 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-02 | 广东东莞大益 | 102-93 | 山东高速 | CBA |
03-31 | 深圳马可波罗 | 98-95 | 广东东莞大益 | CBA |
03-28 | 上海久事 | 101-108 | 广东东莞大益 | CBA |
03-21 | 广东东莞大益 | 118-100 | 宁波町渥 | CBA |
03-19 | 广东东莞大益 | 92-82 | 苏州肯帝亚 | CBA |
03-17 | 广州龙狮 | 79-101 | 广东东莞大益 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-03 | 新疆伊力王酒 | 98-91 | 天津先行者 | CBA |
04-01 | 新疆伊力王酒 | 108-101 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-29 | 新疆伊力王酒 | 98-92 | 北京控股 | CBA |
03-22 | 浙江稠州金租 | 113-92 | 新疆伊力王酒 | CBA |
03-19 | 九台农商银行 | 103-99 | 新疆伊力王酒 | CBA |
03-17 | 北京首钢 | 100-97 | 新疆伊力王酒 | CBA |