近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-28 | 浙江稠州金租 | 108-106 | 山东高速 | CBA |
01-16 | 山东高速 | 94-100 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-02 | 浙江稠州金租 | 113-86 | 山东高速 | CBA |
10-11 | 浙江稠州金租 | 73-74 | 山东高速 | CBA |
01-26 | 山东高速 | 119-120 | 浙江稠州金租 | CBA |
12-18 | 浙江稠州金租 | 124-111 | 山东高速 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-02 | 广东东莞大益 | 102-93 | 山东高速 | CBA |
03-31 | 北京控股 | 104-89 | 山东高速 | CBA |
03-28 | 山东高速 | 126-119 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-22 | 天津先行者 | 101-99 | 山东高速 | CBA |
03-19 | 北京首钢 | 112-90 | 山东高速 | CBA |
03-17 | 四川金荣实业 | 99-93 | 山东高速 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
04-02 | 浙江稠州金租 | 88-112 | 上海久事 | CBA |
03-30 | 浙江稠州金租 | 123-82 | 宁波町渥 | CBA |
03-28 | 深圳马可波罗 | 94-99 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-22 | 浙江稠州金租 | 113-92 | 新疆伊力王酒 | CBA |
03-20 | 浙江稠州金租 | 102-85 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-18 | 浙江东阳光 | 97-94 | 浙江稠州金租 | CBA |