近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-20 | 深圳马可波罗 | 107-111 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-16 | 南京同曦宙光 | 102-122 | 深圳马可波罗 | CBA |
12-25 | 深圳马可波罗 | 120-84 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-11 | 南京同曦宙光 | 86-127 | 深圳马可波罗 | CBA |
02-02 | 深圳马可波罗 | 106-93 | 南京同曦宙光 | CBA |
07-08 | 深圳马可波罗 | 102-97 | 南京同曦宙光 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 北京控股 | 118-109 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-16 | 南京同曦宙光 | 112-125 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-14 | 南京同曦宙光 | 110-99 | 广东东莞大益 | CBA |
01-10 | 四川金荣实业 | 84-107 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-08 | 南京同曦宙光 | 83-90 | 北京首钢 | CBA |
01-06 | 南京同曦宙光 | 115-110 | 福建浔兴股份 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 苏州肯帝亚 | 85-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-17 | 深圳马可波罗 | 89-114 | 广州龙狮 | CBA |
01-15 | 青岛国信水产 | 99-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-13 | 上海久事 | 99-112 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-11 | 新疆伊力王酒 | 92-91 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-08 | 深圳马可波罗 | 96-80 | 宁波町渥 | CBA |