近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-27 | 山西汾酒股份 | 97-95 | 北京首钢 | CBA |
01-16 | 山西汾酒股份 | 90-115 | 北京首钢 | CBA |
01-02 | 北京首钢 | 112-118 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-25 | 山西汾酒股份 | 114-125 | 北京首钢 | CBA |
12-17 | 北京首钢 | 91-84 | 山西汾酒股份 | CBA |
12-12 | 山西汾酒股份 | 110-95 | 北京首钢 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 浙江稠州金租 | 94-88 | 北京首钢 | CBA |
01-16 | 北京首钢 | 88-103 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-13 | 北京首钢 | 79-100 | 九台农商银行 | CBA |
01-10 | 辽宁本钢 | 82-74 | 北京首钢 | CBA |
01-08 | 南京同曦宙光 | 83-90 | 北京首钢 | CBA |
01-06 | 北京首钢 | 91-77 | 四川金荣实业 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 上海久事 | 99-115 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-17 | 山西汾酒股份 | 113-103 | 宁波町渥 | CBA |
01-15 | 苏州肯帝亚 | 82-94 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-13 | 广州龙狮 | 116-86 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-11 | 山西汾酒股份 | 114-99 | 青岛国信水产 | CBA |
01-09 | 浙江东阳光 | 112-101 | 山西汾酒股份 | CBA |