近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-19 | 山东高速 | 96-95 | 广东东莞大益 | CBA |
03-22 | 山东高速 | 111-110 | 广东东莞大益 | CBA |
03-01 | 广东东莞大益 | 127-101 | 山东高速 | CBA |
04-22 | 山东高速 | 112-118 | 广东东莞大益 | CBA |
04-20 | 广东东莞大益 | 117-99 | 山东高速 | CBA |
03-10 | 山东高速 | 90-104 | 广东东莞大益 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 广东东莞大益 | 108-99 | 辽宁本钢 | CBA |
01-16 | 广东东莞大益 | 119-99 | 四川金荣实业 | CBA |
01-14 | 南京同曦宙光 | 110-99 | 广东东莞大益 | CBA |
01-12 | 北京控股 | 96-123 | 广东东莞大益 | CBA |
01-09 | 福建浔兴股份 | 99-110 | 广东东莞大益 | CBA |
01-07 | 广东东莞大益 | 103-114 | 浙江稠州金租 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 苏州肯帝亚 | 91-94 | 山东高速 | CBA |
01-15 | 山东高速 | 103-99 | 上海久事 | CBA |
01-13 | 宁波町渥 | 76-114 | 山东高速 | CBA |
01-11 | 山东高速 | 109-85 | 浙江东阳光 | CBA |
01-09 | 山东高速 | 97-81 | 青岛国信水产 | CBA |
01-07 | 山东高速 | 95-100 | 新疆伊力王酒 | CBA |