近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-13 | 浙江东阳光 | 82-73 | 九台农商银行 | CBA |
04-10 | 九台农商银行 | 100-110 | 浙江东阳光 | CBA |
04-08 | 浙江东阳光 | 93-84 | 九台农商银行 | CBA |
01-21 | 九台农商银行 | 101-94 | 浙江东阳光 | CBA |
10-29 | 浙江东阳光 | 102-92 | 九台农商银行 | CBA |
04-17 | 浙江东阳光 | 105-88 | 九台农商银行 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 九台农商银行 | 102-88 | 天津先行者 | CBA |
01-16 | 九台农商银行 | 88-116 | 辽宁本钢 | CBA |
01-13 | 北京首钢 | 79-100 | 九台农商银行 | CBA |
01-11 | 福建浔兴股份 | 104-107 | 九台农商银行 | CBA |
01-09 | 九台农商银行 | 89-126 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-06 | 九台农商银行 | 95-110 | 北京控股 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 浙江东阳光 | 85-95 | 上海久事 | CBA |
01-15 | 浙江东阳光 | 97-81 | 广州龙狮 | CBA |
01-13 | 青岛国信水产 | 98-77 | 浙江东阳光 | CBA |
01-11 | 山东高速 | 109-85 | 浙江东阳光 | CBA |
01-09 | 浙江东阳光 | 112-101 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-06 | 宁波町渥 | 81-100 | 浙江东阳光 | CBA |