近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-10 | 辽宁本钢 | 74-64 | 浙江东阳光 | CBA |
07-19 | 辽宁本钢 | 95-59 | 浙江东阳光 | CBA夏季赛 |
04-26 | 浙江东阳光 | 82-100 | 辽宁本钢 | CBA |
04-24 | 浙江东阳光 | 73-87 | 辽宁本钢 | CBA |
04-22 | 辽宁本钢 | 99-90 | 浙江东阳光 | CBA |
04-20 | 辽宁本钢 | 98-75 | 浙江东阳光 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 浙江东阳光 | 85-95 | 上海久事 | CBA |
01-15 | 浙江东阳光 | 97-81 | 广州龙狮 | CBA |
01-13 | 青岛国信水产 | 98-77 | 浙江东阳光 | CBA |
01-11 | 山东高速 | 109-85 | 浙江东阳光 | CBA |
01-09 | 浙江东阳光 | 112-101 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-06 | 宁波町渥 | 81-100 | 浙江东阳光 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 广东东莞大益 | 108-99 | 辽宁本钢 | CBA |
01-16 | 九台农商银行 | 88-116 | 辽宁本钢 | CBA |
01-14 | 辽宁本钢 | 105-87 | 四川金荣实业 | CBA |
01-10 | 辽宁本钢 | 82-74 | 北京首钢 | CBA |
01-08 | 北京控股 | 92-110 | 辽宁本钢 | CBA |
01-06 | 天津先行者 | 98-110 | 辽宁本钢 | CBA |