近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-17 | 北京控股 | 101-81 | 深圳马可波罗 | CBA |
07-19 | 北京控股 | 60-79 | 深圳马可波罗 | CBA夏季赛 |
03-19 | 深圳马可波罗 | 107-126 | 北京控股 | CBA |
03-02 | 北京控股 | 89-101 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-15 | 深圳马可波罗 | 119-94 | 北京控股 | CBA |
02-06 | 北京控股 | 114-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 苏州肯帝亚 | 85-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-17 | 深圳马可波罗 | 89-114 | 广州龙狮 | CBA |
01-15 | 青岛国信水产 | 99-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-13 | 上海久事 | 99-112 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-11 | 新疆伊力王酒 | 92-91 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-08 | 深圳马可波罗 | 96-80 | 宁波町渥 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 北京控股 | 118-109 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-16 | 天津先行者 | 122-106 | 北京控股 | CBA |
01-14 | 浙江稠州金租 | 107-72 | 北京控股 | CBA |
01-12 | 北京控股 | 96-123 | 广东东莞大益 | CBA |
01-08 | 北京控股 | 92-110 | 辽宁本钢 | CBA |
01-06 | 九台农商银行 | 95-110 | 北京控股 | CBA |