近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-18 | 九台农商银行 | 99-117 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-23 | 九台农商银行 | 104-87 | 山西汾酒股份 | CBA |
11-02 | 山西汾酒股份 | 119-91 | 九台农商银行 | CBA |
03-09 | 山西汾酒股份 | 86-98 | 九台农商银行 | CBA |
03-02 | 九台农商银行 | 107-116 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-21 | 九台农商银行 | 127-91 | 山西汾酒股份 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 上海久事 | 99-115 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-17 | 山西汾酒股份 | 113-103 | 宁波町渥 | CBA |
01-15 | 苏州肯帝亚 | 82-94 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-13 | 广州龙狮 | 116-86 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-11 | 山西汾酒股份 | 114-99 | 青岛国信水产 | CBA |
01-09 | 浙江东阳光 | 112-101 | 山西汾酒股份 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 九台农商银行 | 102-88 | 天津先行者 | CBA |
01-16 | 九台农商银行 | 88-116 | 辽宁本钢 | CBA |
01-13 | 北京首钢 | 79-100 | 九台农商银行 | CBA |
01-11 | 福建浔兴股份 | 104-107 | 九台农商银行 | CBA |
01-09 | 九台农商银行 | 89-126 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-06 | 九台农商银行 | 95-110 | 北京控股 | CBA |