近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-21 | 山东高速 | 95-96 | 天津先行者 | CBA |
03-15 | 天津先行者 | 134-124 | 山东高速 | CBA |
03-03 | 山东高速 | 114-117 | 天津先行者 | CBA |
04-08 | 天津先行者 | 86-106 | 山东高速 | CBA |
03-30 | 山东高速 | 115-98 | 天津先行者 | CBA |
11-14 | 山东高速 | 131-100 | 天津先行者 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 九台农商银行 | 102-88 | 天津先行者 | CBA |
01-16 | 天津先行者 | 122-106 | 北京控股 | CBA |
01-14 | 天津先行者 | 120-130 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-12 | 浙江稠州金租 | 88-96 | 天津先行者 | CBA |
01-08 | 天津先行者 | 115-117 | 四川金荣实业 | CBA |
01-06 | 天津先行者 | 98-110 | 辽宁本钢 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 苏州肯帝亚 | 91-94 | 山东高速 | CBA |
01-15 | 山东高速 | 103-99 | 上海久事 | CBA |
01-13 | 宁波町渥 | 76-114 | 山东高速 | CBA |
01-11 | 山东高速 | 109-85 | 浙江东阳光 | CBA |
01-09 | 山东高速 | 97-81 | 青岛国信水产 | CBA |
01-07 | 山东高速 | 95-100 | 新疆伊力王酒 | CBA |