近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-14 | 广州龙狮 | 106-98 | 四川金荣实业 | CBA |
01-13 | 四川金荣实业 | 71-92 | 广州龙狮 | CBA |
01-04 | 广州龙狮 | 103-110 | 四川金荣实业 | CBA |
03-06 | 四川金荣实业 | 111-114 | 广州龙狮 | CBA |
02-01 | 广州龙狮 | 91-104 | 四川金荣实业 | CBA |
01-19 | 广州龙狮 | 107-111 | 四川金荣实业 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 四川金荣实业 | 105-122 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-16 | 广东东莞大益 | 119-99 | 四川金荣实业 | CBA |
01-14 | 辽宁本钢 | 105-87 | 四川金荣实业 | CBA |
01-10 | 四川金荣实业 | 84-107 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-08 | 天津先行者 | 115-117 | 四川金荣实业 | CBA |
01-06 | 北京首钢 | 91-77 | 四川金荣实业 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 深圳马可波罗 | 89-114 | 广州龙狮 | CBA |
01-15 | 浙江东阳光 | 97-81 | 广州龙狮 | CBA |
01-13 | 广州龙狮 | 116-86 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-11 | 广州龙狮 | 105-84 | 宁波町渥 | CBA |
01-09 | 苏州肯帝亚 | 100-93 | 广州龙狮 | CBA |
01-07 | 青岛国信水产 | 88-86 | 广州龙狮 | CBA |