近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-20 | 新疆伊力王酒 | 93-107 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-14 | 浙江稠州金租 | 98-91 | 新疆伊力王酒 | CBA |
12-27 | 新疆伊力王酒 | 102-107 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-15 | 浙江稠州金租 | 123-108 | 新疆伊力王酒 | CBA |
02-06 | 新疆伊力王酒 | 99-93 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-05 | 浙江稠州金租 | 111-120 | 新疆伊力王酒 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 浙江稠州金租 | 94-88 | 北京首钢 | CBA |
01-16 | 南京同曦宙光 | 112-125 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-14 | 浙江稠州金租 | 107-72 | 北京控股 | CBA |
01-12 | 浙江稠州金租 | 88-96 | 天津先行者 | CBA |
01-09 | 九台农商银行 | 89-126 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-07 | 广东东莞大益 | 103-114 | 浙江稠州金租 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 青岛国信水产 | 100-101 | 新疆伊力王酒 | CBA |
01-15 | 宁波町渥 | 78-83 | 新疆伊力王酒 | CBA |
01-13 | 新疆伊力王酒 | 94-63 | 苏州肯帝亚 | CBA |
01-11 | 新疆伊力王酒 | 92-91 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-09 | 上海久事 | 114-96 | 新疆伊力王酒 | CBA |
01-07 | 山东高速 | 95-100 | 新疆伊力王酒 | CBA |