近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-20 | 浙江东阳光 | 76-100 | 北京首钢 | CBA |
01-09 | 北京首钢 | 88-99 | 浙江东阳光 | CBA |
12-30 | 浙江东阳光 | 94-91 | 北京首钢 | CBA |
10-12 | 北京首钢 | 59-61 | 浙江东阳光 | CBA |
04-09 | 浙江东阳光 | 107-83 | 北京首钢 | CBA |
03-29 | 北京首钢 | 93-116 | 浙江东阳光 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 浙江稠州金租 | 94-88 | 北京首钢 | CBA |
01-16 | 北京首钢 | 88-103 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-13 | 北京首钢 | 79-100 | 九台农商银行 | CBA |
01-10 | 辽宁本钢 | 82-74 | 北京首钢 | CBA |
01-08 | 南京同曦宙光 | 83-90 | 北京首钢 | CBA |
01-06 | 北京首钢 | 91-77 | 四川金荣实业 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 浙江东阳光 | 85-95 | 上海久事 | CBA |
01-15 | 浙江东阳光 | 97-81 | 广州龙狮 | CBA |
01-13 | 青岛国信水产 | 98-77 | 浙江东阳光 | CBA |
01-11 | 山东高速 | 109-85 | 浙江东阳光 | CBA |
01-09 | 浙江东阳光 | 112-101 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-06 | 宁波町渥 | 81-100 | 浙江东阳光 | CBA |