近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-10 | 新疆伊力王酒 | 91-112 | 九台农商银行 | CBA |
01-28 | 新疆伊力王酒 | 96-117 | 九台农商银行 | CBA |
11-14 | 九台农商银行 | 88-86 | 新疆伊力王酒 | CBA |
01-15 | 新疆伊力王酒 | 109-99 | 九台农商银行 | CBA |
12-23 | 九台农商银行 | 112-119 | 新疆伊力王酒 | CBA |
12-11 | 九台农商银行 | 90-97 | 新疆伊力王酒 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 九台农商银行 | 102-88 | 天津先行者 | CBA |
01-16 | 九台农商银行 | 88-116 | 辽宁本钢 | CBA |
01-13 | 北京首钢 | 79-100 | 九台农商银行 | CBA |
01-11 | 福建浔兴股份 | 104-107 | 九台农商银行 | CBA |
01-09 | 九台农商银行 | 89-126 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-06 | 九台农商银行 | 95-110 | 北京控股 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 青岛国信水产 | 100-101 | 新疆伊力王酒 | CBA |
01-15 | 宁波町渥 | 78-83 | 新疆伊力王酒 | CBA |
01-13 | 新疆伊力王酒 | 94-63 | 苏州肯帝亚 | CBA |
01-11 | 新疆伊力王酒 | 92-91 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-09 | 上海久事 | 114-96 | 新疆伊力王酒 | CBA |
01-07 | 山东高速 | 95-100 | 新疆伊力王酒 | CBA |