近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-27 | 苏州肯帝亚 | 91-90 | 辽宁本钢 | CBA |
03-20 | 苏州肯帝亚 | 95-108 | 辽宁本钢 | CBA |
03-11 | 辽宁本钢 | 101-75 | 苏州肯帝亚 | CBA |
01-29 | 苏州肯帝亚 | 109-122 | 辽宁本钢 | CBA |
12-31 | 辽宁本钢 | 112-119 | 苏州肯帝亚 | CBA |
12-07 | 辽宁本钢 | 123-80 | 苏州肯帝亚 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 广东东莞大益 | 108-99 | 辽宁本钢 | CBA |
01-16 | 九台农商银行 | 88-116 | 辽宁本钢 | CBA |
01-14 | 辽宁本钢 | 105-87 | 四川金荣实业 | CBA |
01-10 | 辽宁本钢 | 82-74 | 北京首钢 | CBA |
01-08 | 北京控股 | 92-110 | 辽宁本钢 | CBA |
01-06 | 天津先行者 | 98-110 | 辽宁本钢 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 苏州肯帝亚 | 85-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-17 | 苏州肯帝亚 | 91-94 | 山东高速 | CBA |
01-15 | 苏州肯帝亚 | 82-94 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-13 | 新疆伊力王酒 | 94-63 | 苏州肯帝亚 | CBA |
01-11 | 上海久事 | 90-84 | 苏州肯帝亚 | CBA |
01-09 | 苏州肯帝亚 | 100-93 | 广州龙狮 | CBA |