近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-06 | 广州龙狮 | 113-100 | 南京同曦宙光 | CBA |
10-07 | 南京同曦宙光 | 79-81 | 广州龙狮 | CBA |
11-07 | 南京同曦宙光 | 101-115 | 广州龙狮 | CBA |
10-26 | 广州龙狮 | 100-88 | 南京同曦宙光 | CBA |
04-08 | 南京同曦宙光 | 107-121 | 广州龙狮 | CBA |
03-24 | 广州龙狮 | 124-109 | 南京同曦宙光 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-13 | 青岛国信水产 | 93-76 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-11 | 南京同曦宙光 | 89-87 | 苏州肯帝亚 | CBA |
03-09 | 南京同曦宙光 | 135-131 | 浙江东阳光 | CBA |
03-06 | 广州龙狮 | 113-100 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-03 | 山西汾酒股份 | 122-101 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-01 | 南京同曦宙光 | 85-93 | 青岛国信水产 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-15 | 广州龙狮 | 113-84 | 天津先行者 | CBA |
03-13 | 广州龙狮 | 80-92 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-11 | 北京控股 | 93-98 | 广州龙狮 | CBA |
03-09 | 天津先行者 | 77-98 | 广州龙狮 | CBA |
03-06 | 广州龙狮 | 113-100 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-04 | 广州龙狮 | 101-87 | 北京控股 | CBA |