近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-06 | 浙江东阳光 | 110-90 | 北京控股 | CBA |
07-15 | 北京控股 | 96-64 | 浙江东阳光 | CBA夏季赛 |
01-28 | 浙江东阳光 | 110-83 | 北京控股 | CBA |
11-03 | 北京控股 | 74-101 | 浙江东阳光 | CBA |
01-07 | 北京控股 | 94-101 | 浙江东阳光 | CBA |
12-23 | 浙江东阳光 | 105-115 | 北京控股 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-13 | 苏州肯帝亚 | 85-94 | 北京控股 | CBA |
03-11 | 北京控股 | 93-98 | 广州龙狮 | CBA |
03-08 | 山西汾酒股份 | 104-83 | 北京控股 | CBA |
03-06 | 浙江东阳光 | 110-90 | 北京控股 | CBA |
03-04 | 广州龙狮 | 101-87 | 北京控股 | CBA |
03-02 | 北京控股 | 89-94 | 苏州肯帝亚 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-13 | 浙江东阳光 | 112-83 | 天津先行者 | CBA |
03-11 | 广东东莞大益 | 98-96 | 浙江东阳光 | CBA |
03-09 | 南京同曦宙光 | 135-131 | 浙江东阳光 | CBA |
03-06 | 浙江东阳光 | 110-90 | 北京控股 | CBA |
03-04 | 浙江东阳光 | 93-90 | 广东东莞大益 | CBA |
03-02 | 天津先行者 | 94-83 | 浙江东阳光 | CBA |