近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-05 | 山西汾酒股份 | 103-115 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-11 | 浙江稠州金租 | 111-109 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-01 | 山西汾酒股份 | 106-146 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-16 | 山西汾酒股份 | 81-97 | 浙江稠州金租 | CBA |
12-24 | 浙江稠州金租 | 94-106 | 山西汾酒股份 | CBA |
12-08 | 山西汾酒股份 | 112-102 | 浙江稠州金租 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-15 | 浙江稠州金租 | 121-80 | 苏州肯帝亚 | CBA |
03-13 | 广州龙狮 | 80-92 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-11 | 浙江稠州金租 | 118-102 | 青岛国信水产 | CBA |
03-09 | 苏州肯帝亚 | 92-111 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-05 | 山西汾酒股份 | 103-115 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-03 | 青岛国信水产 | 77-89 | 浙江稠州金租 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-13 | 山西汾酒股份 | 99-129 | 广东东莞大益 | CBA |
03-11 | 天津先行者 | 110-113 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-08 | 山西汾酒股份 | 104-83 | 北京控股 | CBA |
03-05 | 山西汾酒股份 | 103-115 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-03 | 山西汾酒股份 | 122-101 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-01 | 广东东莞大益 | 107-101 | 山西汾酒股份 | CBA |