近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-09 | 上海久事 | 113-90 | 四川金荣实业 | CBA |
11-09 | 上海久事 | 115-97 | 四川金荣实业 | CBA |
10-20 | 四川金荣实业 | 84-118 | 上海久事 | CBA |
01-25 | 四川金荣实业 | 136-129 | 上海久事 | CBA |
01-02 | 上海久事 | 122-102 | 四川金荣实业 | CBA |
12-03 | 四川金荣实业 | 102-96 | 上海久事 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-14 | 宁波町渥 | 101-113 | 四川金荣实业 | CBA |
03-12 | 深圳马可波罗 | 117-98 | 四川金荣实业 | CBA |
03-07 | 四川金荣实业 | 99-83 | 宁波町渥 | CBA |
03-05 | 山东高速 | 115-86 | 四川金荣实业 | CBA |
03-01 | 四川金荣实业 | 85-94 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-18 | 四川金荣实业 | 105-122 | 福建浔兴股份 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-15 | 上海久事 | 109-105 | 辽宁本钢 | CBA |
03-12 | 上海久事 | 102-98 | 北京首钢 | CBA |
03-10 | 九台农商银行 | 101-93 | 上海久事 | CBA |
03-08 | 辽宁本钢 | 105-78 | 上海久事 | CBA |
03-05 | 北京首钢 | 68-94 | 上海久事 | CBA |
03-03 | 上海久事 | 105-107 | 九台农商银行 | CBA |