近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-06 | 苏州肯帝亚 | 96-127 | 广东东莞大益 | CBA |
11-12 | 广东东莞大益 | 108-73 | 苏州肯帝亚 | CBA |
11-04 | 苏州肯帝亚 | 84-97 | 广东东莞大益 | CBA |
03-05 | 广东东莞大益 | 106-97 | 苏州肯帝亚 | CBA |
01-31 | 苏州肯帝亚 | 98-120 | 广东东莞大益 | CBA |
07-03 | 苏州肯帝亚 | 81-129 | 广东东莞大益 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-15 | 青岛国信水产 | 76-66 | 广东东莞大益 | CBA |
03-13 | 山西汾酒股份 | 99-129 | 广东东莞大益 | CBA |
03-11 | 广东东莞大益 | 98-96 | 浙江东阳光 | CBA |
03-08 | 广东东莞大益 | 94-85 | 青岛国信水产 | CBA |
03-06 | 苏州肯帝亚 | 96-127 | 广东东莞大益 | CBA |
03-04 | 浙江东阳光 | 93-90 | 广东东莞大益 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-15 | 浙江稠州金租 | 121-80 | 苏州肯帝亚 | CBA |
03-13 | 苏州肯帝亚 | 85-94 | 北京控股 | CBA |
03-11 | 南京同曦宙光 | 89-87 | 苏州肯帝亚 | CBA |
03-09 | 苏州肯帝亚 | 92-111 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-06 | 苏州肯帝亚 | 96-127 | 广东东莞大益 | CBA |
03-04 | 天津先行者 | 107-114 | 苏州肯帝亚 | CBA |