近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-09 | 深圳马可波罗 | 90-104 | 辽宁本钢 | CBA |
10-06 | 辽宁本钢 | 77-80 | 深圳马可波罗 | CBA |
07-16 | 辽宁本钢 | 89-110 | 深圳马可波罗 | CBA夏季赛 |
01-11 | 辽宁本钢 | 92-90 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-04 | 深圳马可波罗 | 80-93 | 辽宁本钢 | CBA |
01-27 | 辽宁本钢 | 117-103 | 深圳马可波罗 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-15 | 上海久事 | 109-105 | 辽宁本钢 | CBA |
03-10 | 辽宁本钢 | 99-77 | 山东高速 | CBA |
03-08 | 辽宁本钢 | 105-78 | 上海久事 | CBA |
03-03 | 宁波町渥 | 75-101 | 辽宁本钢 | CBA |
03-01 | 山东高速 | 119-114 | 辽宁本钢 | CBA |
01-18 | 广东东莞大益 | 108-99 | 辽宁本钢 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-14 | 深圳马可波罗 | 92-85 | 北京首钢 | CBA |
03-12 | 深圳马可波罗 | 117-98 | 四川金荣实业 | CBA |
03-10 | 福建浔兴股份 | 108-111 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-07 | 北京首钢 | 85-94 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-05 | 深圳马可波罗 | 136-97 | 九台农商银行 | CBA |
03-03 | 深圳马可波罗 | 112-94 | 福建浔兴股份 | CBA |