近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-03 | 山西汾酒股份 | 122-101 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-21 | 山西汾酒股份 | 116-100 | 南京同曦宙光 | CBA |
11-11 | 南京同曦宙光 | 90-122 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-15 | 南京同曦宙光 | 90-108 | 山西汾酒股份 | CBA |
02-06 | 山西汾酒股份 | 94-92 | 南京同曦宙光 | CBA |
07-15 | 山西汾酒股份 | 100-115 | 南京同曦宙光 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-13 | 青岛国信水产 | 93-76 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-11 | 南京同曦宙光 | 89-87 | 苏州肯帝亚 | CBA |
03-09 | 南京同曦宙光 | 135-131 | 浙江东阳光 | CBA |
03-06 | 广州龙狮 | 113-100 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-03 | 山西汾酒股份 | 122-101 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-01 | 南京同曦宙光 | 85-93 | 青岛国信水产 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-13 | 山西汾酒股份 | 99-129 | 广东东莞大益 | CBA |
03-11 | 天津先行者 | 110-113 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-08 | 山西汾酒股份 | 104-83 | 北京控股 | CBA |
03-05 | 山西汾酒股份 | 103-115 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-03 | 山西汾酒股份 | 122-101 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-01 | 广东东莞大益 | 107-101 | 山西汾酒股份 | CBA |