近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-10 | 浙江稠州金租 | 109-102 | 浙江东阳光 | CBA |
09-08 | 浙江稠州金租 | 89-82 | 浙江东阳光 | CBA夏季赛 |
03-17 | 浙江稠州金租 | 101-104 | 浙江东阳光 | CBA |
03-08 | 浙江东阳光 | 107-95 | 浙江稠州金租 | CBA |
04-03 | 浙江稠州金租 | 93-104 | 浙江东阳光 | CBA |
03-25 | 浙江东阳光 | 90-100 | 浙江稠州金租 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-13 | 浙江东阳光 | 112-83 | 天津先行者 | CBA |
03-11 | 广东东莞大益 | 98-96 | 浙江东阳光 | CBA |
03-09 | 南京同曦宙光 | 135-131 | 浙江东阳光 | CBA |
03-06 | 浙江东阳光 | 110-90 | 北京控股 | CBA |
03-04 | 浙江东阳光 | 93-90 | 广东东莞大益 | CBA |
03-02 | 天津先行者 | 94-83 | 浙江东阳光 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-15 | 浙江稠州金租 | 121-80 | 苏州肯帝亚 | CBA |
03-13 | 广州龙狮 | 80-92 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-11 | 浙江稠州金租 | 118-102 | 青岛国信水产 | CBA |
03-09 | 苏州肯帝亚 | 92-111 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-05 | 山西汾酒股份 | 103-115 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-03 | 青岛国信水产 | 77-89 | 浙江稠州金租 | CBA |