近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-05 | 山东高速 | 115-86 | 四川金荣实业 | CBA |
10-06 | 四川金荣实业 | 76-78 | 山东高速 | CBA |
01-09 | 四川金荣实业 | 83-94 | 山东高速 | CBA |
12-28 | 山东高速 | 101-102 | 四川金荣实业 | CBA |
10-13 | 山东高速 | 66-73 | 四川金荣实业 | CBA |
03-13 | 山东高速 | 118-89 | 四川金荣实业 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-14 | 宁波町渥 | 101-113 | 四川金荣实业 | CBA |
03-12 | 深圳马可波罗 | 117-98 | 四川金荣实业 | CBA |
03-07 | 四川金荣实业 | 99-83 | 宁波町渥 | CBA |
03-05 | 山东高速 | 115-86 | 四川金荣实业 | CBA |
03-01 | 四川金荣实业 | 85-94 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-18 | 四川金荣实业 | 105-122 | 福建浔兴股份 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-14 | 山东高速 | 103-82 | 九台农商银行 | CBA |
03-12 | 山东高速 | 109-87 | 福建浔兴股份 | CBA |
03-10 | 辽宁本钢 | 99-77 | 山东高速 | CBA |
03-08 | 九台农商银行 | 101-92 | 山东高速 | CBA |
03-05 | 山东高速 | 115-86 | 四川金荣实业 | CBA |
03-03 | 山东高速 | 83-119 | 北京首钢 | CBA |