近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-05 | 深圳马可波罗 | 136-97 | 九台农商银行 | CBA |
01-14 | 深圳马可波罗 | 102-103 | 九台农商银行 | CBA |
01-02 | 九台农商银行 | 106-103 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-06 | 深圳马可波罗 | 108-96 | 九台农商银行 | CBA |
02-04 | 九台农商银行 | 111-121 | 深圳马可波罗 | CBA |
10-15 | 九台农商银行 | 74-79 | 深圳马可波罗 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-14 | 山东高速 | 103-82 | 九台农商银行 | CBA |
03-12 | 宁波町渥 | 95-96 | 九台农商银行 | CBA |
03-10 | 九台农商银行 | 101-93 | 上海久事 | CBA |
03-08 | 九台农商银行 | 101-92 | 山东高速 | CBA |
03-05 | 深圳马可波罗 | 136-97 | 九台农商银行 | CBA |
03-03 | 上海久事 | 105-107 | 九台农商银行 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-14 | 深圳马可波罗 | 92-85 | 北京首钢 | CBA |
03-12 | 深圳马可波罗 | 117-98 | 四川金荣实业 | CBA |
03-10 | 福建浔兴股份 | 108-111 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-07 | 北京首钢 | 85-94 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-05 | 深圳马可波罗 | 136-97 | 九台农商银行 | CBA |
03-03 | 深圳马可波罗 | 112-94 | 福建浔兴股份 | CBA |