近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-10 | 广东东莞大益 | 101-94 | 广州龙狮 | CBA |
03-13 | 广州龙狮 | 120-101 | 广东东莞大益 | CBA |
03-05 | 广东东莞大益 | 98-89 | 广州龙狮 | CBA |
03-14 | 广东东莞大益 | 110-104 | 广州龙狮 | CBA |
03-01 | 广州龙狮 | 98-105 | 广东东莞大益 | CBA |
07-14 | 广东东莞大益 | 121-99 | 广州龙狮 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-15 | 广州龙狮 | 113-84 | 天津先行者 | CBA |
03-13 | 广州龙狮 | 80-92 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-11 | 北京控股 | 93-98 | 广州龙狮 | CBA |
03-09 | 天津先行者 | 77-98 | 广州龙狮 | CBA |
03-06 | 广州龙狮 | 113-100 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-04 | 广州龙狮 | 101-87 | 北京控股 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-15 | 青岛国信水产 | 76-66 | 广东东莞大益 | CBA |
03-13 | 山西汾酒股份 | 99-129 | 广东东莞大益 | CBA |
03-11 | 广东东莞大益 | 98-96 | 浙江东阳光 | CBA |
03-08 | 广东东莞大益 | 94-85 | 青岛国信水产 | CBA |
03-06 | 苏州肯帝亚 | 96-127 | 广东东莞大益 | CBA |
03-04 | 浙江东阳光 | 93-90 | 广东东莞大益 | CBA |