近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-01 | 福建浔兴股份 | 133-130 | 上海久事 | CBA |
10-08 | 福建浔兴股份 | 73-78 | 上海久事 | CBA |
11-07 | 福建浔兴股份 | 76-126 | 上海久事 | CBA |
10-26 | 上海久事 | 117-93 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-07 | 上海久事 | 98-110 | 福建浔兴股份 | CBA |
12-23 | 福建浔兴股份 | 115-128 | 上海久事 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-15 | 上海久事 | 109-105 | 辽宁本钢 | CBA |
03-12 | 上海久事 | 102-98 | 北京首钢 | CBA |
03-10 | 九台农商银行 | 101-93 | 上海久事 | CBA |
03-08 | 辽宁本钢 | 105-78 | 上海久事 | CBA |
03-05 | 北京首钢 | 68-94 | 上海久事 | CBA |
03-03 | 上海久事 | 105-107 | 九台农商银行 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-12 | 山东高速 | 109-87 | 福建浔兴股份 | CBA |
03-10 | 福建浔兴股份 | 108-111 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-05 | 宁波町渥 | 85-97 | 福建浔兴股份 | CBA |
03-03 | 深圳马可波罗 | 112-94 | 福建浔兴股份 | CBA |
03-01 | 福建浔兴股份 | 133-130 | 上海久事 | CBA |
01-18 | 四川金荣实业 | 105-122 | 福建浔兴股份 | CBA |