近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-04 | 天津先行者 | 107-114 | 苏州肯帝亚 | CBA |
10-06 | 苏州肯帝亚 | 80-88 | 天津先行者 | CBA |
11-14 | 天津先行者 | 97-77 | 苏州肯帝亚 | CBA |
10-23 | 苏州肯帝亚 | 96-90 | 天津先行者 | CBA |
04-10 | 苏州肯帝亚 | 94-98 | 天津先行者 | CBA |
03-25 | 天津先行者 | 124-119 | 苏州肯帝亚 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-15 | 浙江稠州金租 | 121-80 | 苏州肯帝亚 | CBA |
03-13 | 苏州肯帝亚 | 85-94 | 北京控股 | CBA |
03-11 | 南京同曦宙光 | 89-87 | 苏州肯帝亚 | CBA |
03-09 | 苏州肯帝亚 | 92-111 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-06 | 苏州肯帝亚 | 96-127 | 广东东莞大益 | CBA |
03-04 | 天津先行者 | 107-114 | 苏州肯帝亚 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-15 | 广州龙狮 | 113-84 | 天津先行者 | CBA |
03-13 | 浙江东阳光 | 112-83 | 天津先行者 | CBA |
03-11 | 天津先行者 | 110-113 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-09 | 天津先行者 | 77-98 | 广州龙狮 | CBA |
03-06 | 青岛国信水产 | 99-93 | 天津先行者 | CBA |
03-04 | 天津先行者 | 107-114 | 苏州肯帝亚 | CBA |