近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-08 | 山西汾酒股份 | 104-83 | 北京控股 | CBA |
11-13 | 山西汾酒股份 | 105-94 | 北京控股 | CBA |
10-25 | 北京控股 | 97-102 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-13 | 北京控股 | 93-85 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-04 | 山西汾酒股份 | 95-89 | 北京控股 | CBA |
10-14 | 北京控股 | 78-89 | 山西汾酒股份 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-13 | 苏州肯帝亚 | 85-94 | 北京控股 | CBA |
03-11 | 北京控股 | 93-98 | 广州龙狮 | CBA |
03-08 | 山西汾酒股份 | 104-83 | 北京控股 | CBA |
03-06 | 浙江东阳光 | 110-90 | 北京控股 | CBA |
03-04 | 广州龙狮 | 101-87 | 北京控股 | CBA |
03-02 | 北京控股 | 89-94 | 苏州肯帝亚 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
03-13 | 山西汾酒股份 | 99-129 | 广东东莞大益 | CBA |
03-11 | 天津先行者 | 110-113 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-08 | 山西汾酒股份 | 104-83 | 北京控股 | CBA |
03-05 | 山西汾酒股份 | 103-115 | 浙江稠州金租 | CBA |
03-03 | 山西汾酒股份 | 122-101 | 南京同曦宙光 | CBA |
03-01 | 广东东莞大益 | 107-101 | 山西汾酒股份 | CBA |