近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
07-19 | 广州龙狮 | 93-84 | 天津先行者 | CBA夏季赛 |
07-15 | 广州龙狮 | 99-87 | 天津先行者 | CBA夏季赛 |
03-07 | 广州龙狮 | 98-113 | 天津先行者 | CBA |
03-01 | 天津先行者 | 106-110 | 广州龙狮 | CBA |
04-06 | 广州龙狮 | 147-140 | 天津先行者 | CBA |
03-27 | 天津先行者 | 111-112 | 广州龙狮 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 深圳马可波罗 | 89-114 | 广州龙狮 | CBA |
01-15 | 浙江东阳光 | 97-81 | 广州龙狮 | CBA |
01-13 | 广州龙狮 | 116-86 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-11 | 广州龙狮 | 105-84 | 宁波町渥 | CBA |
01-09 | 苏州肯帝亚 | 100-93 | 广州龙狮 | CBA |
01-07 | 青岛国信水产 | 88-86 | 广州龙狮 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 九台农商银行 | 102-88 | 天津先行者 | CBA |
01-16 | 天津先行者 | 122-106 | 北京控股 | CBA |
01-14 | 天津先行者 | 120-130 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-12 | 浙江稠州金租 | 88-96 | 天津先行者 | CBA |
01-08 | 天津先行者 | 115-117 | 四川金荣实业 | CBA |
01-06 | 天津先行者 | 98-110 | 辽宁本钢 | CBA |