近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-06 | 山西汾酒股份 | 96-111 | 广东东莞大益 | CBA |
12-28 | 广东东莞大益 | 99-125 | 山西汾酒股份 | CBA |
10-11 | 广东东莞大益 | 62-85 | 山西汾酒股份 | CBA |
04-07 | 广东东莞大益 | 94-89 | 山西汾酒股份 | CBA |
03-27 | 山西汾酒股份 | 91-119 | 广东东莞大益 | CBA |
12-03 | 山西汾酒股份 | 91-130 | 广东东莞大益 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 上海久事 | 99-115 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-17 | 山西汾酒股份 | 113-103 | 宁波町渥 | CBA |
01-15 | 苏州肯帝亚 | 82-94 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-13 | 广州龙狮 | 116-86 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-11 | 山西汾酒股份 | 114-99 | 青岛国信水产 | CBA |
01-09 | 浙江东阳光 | 112-101 | 山西汾酒股份 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 广东东莞大益 | 108-99 | 辽宁本钢 | CBA |
01-16 | 广东东莞大益 | 119-99 | 四川金荣实业 | CBA |
01-14 | 南京同曦宙光 | 110-99 | 广东东莞大益 | CBA |
01-12 | 北京控股 | 96-123 | 广东东莞大益 | CBA |
01-09 | 福建浔兴股份 | 99-110 | 广东东莞大益 | CBA |
01-07 | 广东东莞大益 | 103-114 | 浙江稠州金租 | CBA |