近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-08 | 广州龙狮 | 79-75 | 浙江稠州金租 | CBA |
09-09 | 浙江稠州金租 | 89-75 | 广州龙狮 | CBA夏季赛 |
01-09 | 浙江稠州金租 | 104-113 | 广州龙狮 | CBA |
12-29 | 广州龙狮 | 82-92 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-18 | 浙江稠州金租 | 96-86 | 广州龙狮 | CBA |
12-27 | 广州龙狮 | 104-108 | 浙江稠州金租 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 深圳马可波罗 | 89-114 | 广州龙狮 | CBA |
01-15 | 浙江东阳光 | 97-81 | 广州龙狮 | CBA |
01-13 | 广州龙狮 | 116-86 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-11 | 广州龙狮 | 105-84 | 宁波町渥 | CBA |
01-09 | 苏州肯帝亚 | 100-93 | 广州龙狮 | CBA |
01-07 | 青岛国信水产 | 88-86 | 广州龙狮 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 浙江稠州金租 | 94-88 | 北京首钢 | CBA |
01-16 | 南京同曦宙光 | 112-125 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-14 | 浙江稠州金租 | 107-72 | 北京控股 | CBA |
01-12 | 浙江稠州金租 | 88-96 | 天津先行者 | CBA |
01-09 | 九台农商银行 | 89-126 | 浙江稠州金租 | CBA |
01-07 | 广东东莞大益 | 103-114 | 浙江稠州金租 | CBA |