近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-07 | 四川金荣实业 | 96-125 | 深圳马可波罗 | CBA |
10-31 | 深圳马可波罗 | 126-107 | 四川金荣实业 | CBA |
04-12 | 四川金荣实业 | 108-115 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-31 | 深圳马可波罗 | 114-106 | 四川金荣实业 | CBA |
11-13 | 四川金荣实业 | 100-92 | 深圳马可波罗 | CBA |
10-18 | 深圳马可波罗 | 93-83 | 四川金荣实业 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 苏州肯帝亚 | 85-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-17 | 深圳马可波罗 | 89-114 | 广州龙狮 | CBA |
01-15 | 青岛国信水产 | 99-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-13 | 上海久事 | 99-112 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-11 | 新疆伊力王酒 | 92-91 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-08 | 深圳马可波罗 | 96-80 | 宁波町渥 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 四川金荣实业 | 105-122 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-16 | 广东东莞大益 | 119-99 | 四川金荣实业 | CBA |
01-14 | 辽宁本钢 | 105-87 | 四川金荣实业 | CBA |
01-10 | 四川金荣实业 | 84-107 | 南京同曦宙光 | CBA |
01-08 | 天津先行者 | 115-117 | 四川金荣实业 | CBA |
01-06 | 北京首钢 | 91-77 | 四川金荣实业 | CBA |