近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
12-09 | 山西汾酒股份 | 93-91 | 天津先行者 | CBA |
01-14 | 天津先行者 | 113-109 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-04 | 山西汾酒股份 | 130-123 | 天津先行者 | CBA |
03-07 | 山西汾酒股份 | 98-103 | 天津先行者 | CBA |
02-04 | 天津先行者 | 100-108 | 山西汾酒股份 | CBA |
07-02 | 山西汾酒股份 | 97-79 | 天津先行者 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 九台农商银行 | 102-88 | 天津先行者 | CBA |
01-16 | 天津先行者 | 122-106 | 北京控股 | CBA |
01-14 | 天津先行者 | 120-130 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-12 | 浙江稠州金租 | 88-96 | 天津先行者 | CBA |
01-08 | 天津先行者 | 115-117 | 四川金荣实业 | CBA |
01-06 | 天津先行者 | 98-110 | 辽宁本钢 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 上海久事 | 99-115 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-17 | 山西汾酒股份 | 113-103 | 宁波町渥 | CBA |
01-15 | 苏州肯帝亚 | 82-94 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-13 | 广州龙狮 | 116-86 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-11 | 山西汾酒股份 | 114-99 | 青岛国信水产 | CBA |
01-09 | 浙江东阳光 | 112-101 | 山西汾酒股份 | CBA |