近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-15 | 广东东莞大益 | 94-114 | 浙江东阳光 | CBA |
12-26 | 浙江东阳光 | 98-86 | 广东东莞大益 | CBA |
01-11 | 广东东莞大益 | 122-114 | 浙江东阳光 | CBA |
12-19 | 浙江东阳光 | 117-119 | 广东东莞大益 | CBA |
12-05 | 浙江东阳光 | 139-131 | 广东东莞大益 | CBA |
10-23 | 广东东莞大益 | 115-106 | 浙江东阳光 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 广东东莞大益 | 108-99 | 辽宁本钢 | CBA |
01-16 | 广东东莞大益 | 119-99 | 四川金荣实业 | CBA |
01-14 | 南京同曦宙光 | 110-99 | 广东东莞大益 | CBA |
01-12 | 北京控股 | 96-123 | 广东东莞大益 | CBA |
01-09 | 福建浔兴股份 | 99-110 | 广东东莞大益 | CBA |
01-07 | 广东东莞大益 | 103-114 | 浙江稠州金租 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 浙江东阳光 | 85-95 | 上海久事 | CBA |
01-15 | 浙江东阳光 | 97-81 | 广州龙狮 | CBA |
01-13 | 青岛国信水产 | 98-77 | 浙江东阳光 | CBA |
01-11 | 山东高速 | 109-85 | 浙江东阳光 | CBA |
01-09 | 浙江东阳光 | 112-101 | 山西汾酒股份 | CBA |
01-06 | 宁波町渥 | 81-100 | 浙江东阳光 | CBA |