近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
10-07 | 山东高速 | 86-73 | 辽宁本钢 | CBA |
11-08 | 辽宁本钢 | 114-97 | 山东高速 | CBA |
10-19 | 山东高速 | 87-98 | 辽宁本钢 | CBA |
01-12 | 辽宁本钢 | 117-105 | 山东高速 | CBA |
12-29 | 山东高速 | 109-122 | 辽宁本钢 | CBA |
11-06 | 山东高速 | 128-127 | 辽宁本钢 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 广东东莞大益 | 108-99 | 辽宁本钢 | CBA |
01-16 | 九台农商银行 | 88-116 | 辽宁本钢 | CBA |
01-14 | 辽宁本钢 | 105-87 | 四川金荣实业 | CBA |
01-10 | 辽宁本钢 | 82-74 | 北京首钢 | CBA |
01-08 | 北京控股 | 92-110 | 辽宁本钢 | CBA |
01-06 | 天津先行者 | 98-110 | 辽宁本钢 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-17 | 苏州肯帝亚 | 91-94 | 山东高速 | CBA |
01-15 | 山东高速 | 103-99 | 上海久事 | CBA |
01-13 | 宁波町渥 | 76-114 | 山东高速 | CBA |
01-11 | 山东高速 | 109-85 | 浙江东阳光 | CBA |
01-09 | 山东高速 | 97-81 | 青岛国信水产 | CBA |
01-07 | 山东高速 | 95-100 | 新疆伊力王酒 | CBA |