近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
11-09 | 福建浔兴股份 | 78-103 | 深圳马可波罗 | CBA |
10-24 | 深圳马可波罗 | 100-93 | 福建浔兴股份 | CBA |
04-10 | 福建浔兴股份 | 118-104 | 深圳马可波罗 | CBA |
03-29 | 深圳马可波罗 | 102-114 | 福建浔兴股份 | CBA |
12-12 | 深圳马可波罗 | 140-134 | 福建浔兴股份 | CBA |
11-11 | 福建浔兴股份 | 94-115 | 深圳马可波罗 | CBA |
主队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-18 | 四川金荣实业 | 105-122 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-16 | 北京首钢 | 88-103 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-14 | 天津先行者 | 120-130 | 福建浔兴股份 | CBA |
01-11 | 福建浔兴股份 | 104-107 | 九台农商银行 | CBA |
01-09 | 福建浔兴股份 | 99-110 | 广东东莞大益 | CBA |
01-06 | 南京同曦宙光 | 115-110 | 福建浔兴股份 | CBA |
客队近期对战记录:
日期 |
主队 |
结果 |
客队 |
赛事 |
01-19 | 苏州肯帝亚 | 85-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-17 | 深圳马可波罗 | 89-114 | 广州龙狮 | CBA |
01-15 | 青岛国信水产 | 99-106 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-13 | 上海久事 | 99-112 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-11 | 新疆伊力王酒 | 92-91 | 深圳马可波罗 | CBA |
01-08 | 深圳马可波罗 | 96-80 | 宁波町渥 | CBA |